REGULASI:
- PERDALAMTENG NO 01 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
- PERBUPLAMTENG NO 30 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUMG
- SK BUPATI LAMTENG NO 380/KPTS/D.a.VI.13/2022 TENTANG PELAKSANAAN PILKAKAM TAHUN 2022
- CONTOH SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA KAMPUNG
SK Pengangkatan Kakam dan Berita Acara Sumpah Janji (pastikan email anda diizinkan untuk melihat dokumen ini) KLIK DISINI
DAFTAR KEPALA KAMPUNG TERPILIH
JUMLAH : 82 ORANG
PEMUNGUTAN SUARA : RABU 24 AGUSTUS 2022
PELANTIKAN : RABU 28 SEPTEMBER 2022
NO. | KECAMATAN/ KAMPUNG | JML (KPG) | SISTEM PEMILIHAN | KEPALA KAMPUNG TERPILIH | |
NAMA | PHAS PHOTO | ||||
1 | KALIREJO | 5 | |||
1. KALISARI | E-VOTING | MARTOYO SEKRIYANTO | |||
2. WAYA KRUI | NASRULLOH | ||||
3. KALIREJO | SUDIYONO | ||||
4. SUKOSARI | DAROJI | ||||
5. SINAR SARI | SUTIKNO | ||||
2 | BANGUN REJO | 2 | |||
1. BANGUN REJO | LUKAS SUPANGAT | ||||
2. SUKA NEGERI | WAWAN ARIYANTO | ||||
3 | PADANG RATU | 6 | |||
1. BANDAR SARI | SUBAGIO | ||||
2. KARANG TANJUNG | SRI MULYATI | ||||
3. KURIPAN | ABDULLAH | ||||
4. HADUYANG RATU | TENGKU IRSAN | ||||
5. PADANG RATU | HERI YANTOLIS | ||||
6. SUMBER SARI | RUDI SAPUTRA | ||||
4 | GUNUNG SUGIH | 2 | |||
1. TERBANGGI AGUNG | EDY NURWANDI | ||||
2. FAJAR BULAN | SALYONO | ||||
5 | TRIMURJO | 1 | |||
1. PUJO BASUKI | E-VOTING | SARNOTO | |||
6 | PUNGGUR | 4 | |||
1. NUNGGAL REJO | iSKANDAR | ||||
2. SRI SAWAHAN | SUPRIYONO | ||||
3. TOTOKATON | AGUS IWAN SETIA | ||||
4. TANGGUL ANGIN | Hj. RUMIYATI, SE | ||||
7 | TERBANGGI BESAR | 5 | |||
1. TERBANGGI BESAR | ZAKARIA | ||||
2. PONCOWATI | ABU BAKAR SIDIQ | ||||
3. INDRA PUTRA SUBING | AHMAD TARMIZI | ||||
4. NAMBAH DADI | WAGITO | ||||
5. ONO HARJO | YOHANES EKO WIBOWO | ||||
8 | SEPUTIH RAMAN | 3 | |||
1. RUKTI ENDAH | MUSTOFA | ||||
2. RAMA YANA | I MADE MERTAYASA | ||||
3. RUKTI HARJO | ALI PUJIONO | ||||
9 | RUMBIA | 6 | |||
1. RESTU BUANA | E-VOTING | I KETUT SUGEDE | |||
2. RENO BASUKI | TITIK SUNARNI | ||||
3. BINA KARYA MANDIRI | MUCHTAROM | ||||
4. TELUK DALEM ILIR | AHMAD JAUHARI | ||||
5. RUKTI BASUKI | SUCI RAHAYU | ||||
6. BINA KARYA BUANA | I KADEK HENDRAYANA | ||||
10 | SEPUTIH BANYAK | 2 | |||
1. SUMBER BAHAGIA | SETIA HUDI | ||||
2. SETIA BHAKTI | AL AMIN SUWITO | ||||
11 | SEPUTIH MATARAM | 2 | |||
1. QURNIA MATARAM | JAUHAN KURNIADI | ||||
2. WIRATA AGUNG | I KETUT SUDARMA | ||||
12 | SEPUTIH SURABAYA | 6 | |||
1. SUMBER KATON | ADE SURYAMAN | ||||
2. GAYA BARU I | PURNOMO SIDIK | ||||
3. MATARAM ILIR | HEMI JOHAN | ||||
4. GAYA BARU II | WANURI | ||||
5. GAYA BARU VIII | RUSWANTO | ||||
6. KENANGA SARI | SUYONO | ||||
13 | TERUSAN NUNYAI | 1 | |||
1. BANDAR SAKTI | DARNO | ||||
14 | BUMI RATU NUBAN | 1 | |||
1. WATES | E-VOTING | DENI APRIYANTO | |||
15 | BEKRI | 2 | |||
1. RENGAS | TUBI SUHAILI | ||||
2. GORAS JAYA | BUDIANTO | ||||
16 | SEPUTIH AGUNG | 2 | |||
1. BUMI MAS | SUWANTO | ||||
2. SULUSUBAN | KARAN SANOB | ||||
17 | WAY PENGUBUAN | 4 | |||
1. BANJAR KERTARAHAYU | SUPRIYADI | ||||
2. BANJAR RATU | DULHADI | ||||
3. PURNAMA TUNGGAL | SABARIYANTO | ||||
4. PUTRA LEMPUYANG | SUNGKONO SUGENG SUPARNO | ||||
18 | BANDAR MATARAM | 3 | |||
1. SRIWIJAYA MATARAM | AHMAT SAIFUDIN | ||||
2. TERBANGGI MULYA | H.SARIMIN, S.IP | ||||
3. MATARAM JAYA | MADE PUJANA, SH | ||||
19 | PUBIAN | 5 | |||
1. SANGUN RATU | RADEN MUHAMMAD AGUS SANTOHIR | ||||
2. PAYUNG MAKMUR | KURNIAWAN | ||||
3. TANJUNG REJO | SUGIARTI | ||||
4. SINAR NEGERI | ANTON ARIF WIJAYA | ||||
5. PADANG REJO | SURYONO | ||||
20 | SELAGAI LINGGA | 1 | |||
1. MEKAR HARJO | EDI PURWANTO | ||||
21 | ANAK TUHA | 6 | |||
1. JAYA SAKTI | ANZILI ROHMANI EKO PRAYITNO | ||||
2. NEGARA BUMI ILIR | INDRA SANJAYA | ||||
3. NEGARA AJI TUA | HENDRA WIJAYA | ||||
4. GUNUNG AGUNG | E-VOTING | BAHERWAN MADUKA | |||
5. TANJUNG HARAPAN | IBRAHIM | ||||
6. BUMI JAYA | NGATIMAN | ||||
22 | SENDANG AGUNG | 0 | |||
23 | KOTA GAJAH | 2 | |||
1. NAMBAH REJO | SUTANTO | ||||
2. PURWOREJO | SUHARTO | ||||
24 | BUMI NABUNG | 4 | |||
1. BUMI NABUNG ILIR | RAIDI IMRON | ||||
2. BUMI NABUNG UTARA | AHMAD ZAKARIA | ||||
3. BUMI NABUNG TIMUR | SOLIKIN | ||||
4. SRI KENCONO BARU | SINTO | ||||
25 | WAY SEPUTIH | 1 | |||
1. SUKO BINANGUN | PRIYATNO | ||||
26 | BANDAR SURABAYA | 2 | |||
1. RAJAWALI | SUWANDI | ||||
2. BERINGIN JAYA | GIMAN | ||||
27 | ANAK RATU AJI | 2 | |||
1. SRIMULYO | SAHPIRIN | ||||
2. GEDUNG RATU | SAMSUDIN | ||||
28 | PUTRA RUMBIA | 2 | |||
1. RANTAU JAYA ILIR | KETUT SANTRI | ||||
2. BINA KARYA UTAMA | DWI HARTONO |
GALERI KEGIATAN :
- Simulasi Pilkakam E-Voting
- Pembentukan Tim Fasilitasi
- Pembentukan Tim Teknis Pilkakam Elektronik
- Bimtek Panitia Pilkakam
- Bimtek TTU dan TTL
- Sosialisasi Pilkakam E-Voting Kampung Gunung Agung Kecamatan Anak Tuha
- Sosialisasi Pilkakam E-Voting Kampung Kalisari Kecamatan Kalirejo
- Sosialisasi Pilkakam E-Voting Kampung Pujo Basuki Kecamatan Trimurjo
- Sosialisasi Pilkakam E-Voting Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban
- Sosialisasi Pilkakam E-Voting Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia
- Seleksi Tambahan (Tes Tertulis) Balon Kakam
- Deklarasi Damai
- Rapat Tim Pemantau
- Pendistribusian Logistik
- Zoom Meating E-Voting
- Pelantikan Kepala Kampung Terpilih
BIMTEK :
- Pembukaan KLIK DISINI
- Materi dari Kejaksaan Negeri KLIK DISINI
- Materi dari Kodim 0411 Lampung Tengah KLIK DISINI
- Materi dari Polres Lampung Tengah KLIK DISINI
- Pengarahan Bupati Lampung Tengah KLIK DISINI
- Materi Baris Berbaris dan Ideologi oleh Komando Brigade Infanteri 4 Marinir / BS KLIK DISINI
Photo Album Kakam : KLIK DISINI
Slide Kakam 2022 KLIK DISINI